Modelo | HAC-HDW1400EM-A-0280B |
Cámara |
Sensor de imagen | 1/3 "CMOS |
Píxeles efectivos | 2688 (H) × 1520 (V), 4.1MP |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturador electrónica | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
iluminación mínima | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR en |
Relación S / N | Más de 65dB |
Distancia IR | Hasta 50 m (164 pies) |
Control de encendido / apagado IR | Manual de auto |
I R LEDs | 1 |
Lente |
Tipo de lente | Lente fija / iris fijo |
Tipo de montaje | Board-in |
Longitud focal | 2.8 mm |
Max Aperture | F2.0 |
Punto de vista | H: 84.8 ° (99.7 ° / 52.5 °) |
Control de enfoque | N / A |
Distancia de enfoque cercana | 1100 mm (800 mm / 2200 mm) 43.3 '' (31.5 '' / 86.6 '') |
DORI Distancia |
Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de distancia que hace que sea fácil identificar la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente. |
|
Detectar | Definición 25px / m (8px / ft) | Distancia |
Observar | Definición 63px / m (19px / pie) | 2.8 mm: 25 m (83 pies) |
Reconocer | Definición 125px / m (38px / ft) | 2.8 mm: 13 m (42 pies) |
Identificar | Definición 250ppm (76px / ft) | 2.8 mm: 6 m (21 pies) |
Pan / Tilt / Rotación |
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinación: 0 ° ~ 78 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
Vídeo |
Resolución | 4MP (2560 × 1440) |
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 4MP, 25 / 30fps @ 1080P, 25 / 30fps @ 720P |
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (puede cambiar) |
Día / Noche | Auto (ICR) / Manual |
Menú OSD | Multi lenguaje |
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Ganar control | AGC |
Reducción de ruido | 2D |
Balance de blancos | Manual de auto |
Smart IR | Manual de auto |
Certificaciones |
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Interfaz |
Interfaz de audio | Micrófono incorporado |
Electrico |
Fuente de alimentación | 12 V DC ± 25% |
El consumo de energía | Máx. 4,1 W (12 V CC, IR encendido) |
Ambiental |
Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR * El arranque debe realizarse a más de -40 ° C (-40 ° F) |
Condiciones de almacenaje | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR |
Protección contra el ingreso y resistencia a los vándalos | IP67 |
Construcción |
Caja | Aluminio |
Dimensiones | Φ106mm × 93.7mm (Φ4.17 "× 3.69") |
Peso neto | 0.42kg (0.93lb) |
Peso bruto | 0.55kg (1.21lb) |